Based on 0 reviews
Be the first to review “Kabal za programiranje Siemens PLC-a”
You must be logged in to post a review.
XPL brza spojnica 6mm-1/8"
1 × 4.00 KM
PU220-1"-220VAC-NC
1 × 98.00 KM
Siemens LOGO! 12/24RCE
1 × 345.15 KM
CR18-8DN2 - M18, NPN, NC kapacitivni senzor
1 × 60.00 KM
XPC brza spojnica 8mm-1/8"
1 × 3.60 KM
XPL brza spojnica 8mm-1/2"
1 × 5.50 KM
4V110-06-AC220V - 5/2
1 × 45.00 KM
PU220-3/4"-24VDC-NC
1 × 82.00 KM Ukupno: 643.25 KM
5 na zalihi
Tehnički podaci:
| Naziv artikla: | Kabal za programiranje Siemens PLC-a S7-200, 300, 400 |
117.00 KM
5 na zalihi
UsporedbaYou must be logged in to post a review.
Možete nas kontaktirati putem telefona, Vibera na broj: 063 481 450 ili emailom putem sljedećeg formulara:
| Specifikacija | Vrijednost |
| Model / Kataloški broj | 6ED1052-1FB08-0BA2 |
| Serija | LOGO! 8 12/24RCE |
| Tip uređaja | Logički modul (kompaktni PLC) |
| Napajanje | 12 V DC / 24 V DC |
| Digitalni ulazi | 8 (12/24 V DC) |
| Digitalni izlazi | 4 relejna |
| Maks. struja relejnog izlaza (otpornik) | 10 A |
| Maks. struja relejnog izlaza (induktivno) | 3 A |
| Memorija programa | do 400 funkcijskih blokova |
| Zaslon | Ugrađeni LCD s tipkama |
| Komunikacija | Ethernet (RJ45), integrirani web server |
| Real-time sat | Da |
| MicroSD kartica | Da |
| Mogućnost proširenja | Da (LOGO! ekspanzioni moduli) |
| Montaža | DIN-šina 35 mm |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Radna temperatura | -20 °C do +55 °C |
| Dimenzije (Š x V x D) | 71.5 mm x 90 mm x 60 mm |
| Specifikacija | Vrijednost |
| Model / Kataloški broj | 6ED1052-2MD08-0BA2 |
| Serija | LOGO! 8 |
| Tip uređaja | Logički modul (PLC) bez zaslona |
| Napajanje | 12 – 24 V DC |
| Digitalni ulazi (DI) | 8 (12/24 V DC) |
| Analogni ulazi (AI) | 4 (0–10 V DC) |
| Digitalni izlazi (DO) | 4 relejna |
| Maks. struja relejnog izlaza | 10 A (AC1) |
| Memorija programa | do 400 funkcijskih blokova |
| Komunikacija | Ethernet (RJ45), integrirani web server |
| Mogućnost proširenja | Da (LOGO! ekspanzioni moduli) |
| Montaža | DIN-šina 35 mm |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Radna temperatura | -20 °C do +55 °C |
| Dimenzije (Š x V x D) | cca 71,5 x 90 x 58 mm |
| Softver za programiranje | LOGO! Soft Comfort V8.4 ili noviji |
| Specifikacija | Vrijednost |
| Model | ASR-05 |
| Tip uređaja | Relej za kontrolu nivoa tekućine |
| Namjena | Kontrola punjenja i pražnjenja spremnika |
| Napajanje | 230 V AC (50/60 Hz) |
| Potrošnja | < 5 VA |
| Tip senzora | Elektrode / sonde za nivo tekućine |
| Broj sondi | 2 ili 3 (MIN / MAX / COM) |
| Izlazni kontakt | 1 x relejni (SPDT) |
| Maks. struja izlaza | 8 A (AC1) |
| Podešavanje osjetljivosti | Da (potenciometar) |
| Vrijeme odziva | < 1 s |
| Montaža | DIN-šina 35 mm |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Radna temperatura | -10 °C do +55 °C |
| Dimenzije (Š x V x D) | cca 35 x 90 x 60 mm |
Tehnički podaci
| Naziv | Univerzalni kontroler PY502H |
| Proizvođač | YEZON Co., Ltd. |
| Model | PY502H |
| Ulazni signal | RTD, termoelement, napon, struja, frekvencija |
| Napon napajanja | 24 VDC |
| Izlazni signal | 0 – 10mA, 4 – 20mA, 0 – 5V, 1 – 5V, relej |
| Točnost | ±0.2%FS±1byte, ±0.5%FS±1byte |
| Primjena | Prikaz, izlaz i alarm za tlak, razinu, temperaturu itd. |
| Dimenzije | 96*48*80mm(horizontalno) |

There are no reviews yet.