Based on 0 reviews
Be the first to review “OGM-15E digitalni mjerač protoka”
You must be logged in to post a review.
5 na zalihi
Tehnički podaci
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Model | OGM-15E |
| Princip mjerenja | Ovalni zupčanici |
| Mjerni raspon | 1 – 30 L/min |
| Točnost | ±0,5 % |
| Ponovljivost | ±0,2 do ±0,3 % |
| Maksimalni tlak | 70 bar |
| Radna temperatura | -10 °C do +50 °C |
| Viskoznost medija | 2 – 2000 cSt |
| Priključak | 1/2″ BSPP(F), BSPT(F) ili NPT(F) |
| Materijal kućišta | Aluminij |
| Materijal mjernih elemenata | Tehnopolimer |
| Napajanje | Baterijsko |
| Zaslon | LCD |
| Mjerne jedinice | L (litar), gal (US), gal (Imp) |
| Masa | ≈ 0,5 kg |
| Primjena | Maziva ulja; Motorna ulja; Hidraulična ulja; Transmisijska ulja; Dizel i slična goriva (ovisno o izvedbi) |
259.00 KM
5 na zalihi
UsporedbaYou must be logged in to post a review.
Možete nas kontaktirati putem telefona, Vibera na broj: 063 481 450 ili emailom putem sljedećeg formulara:
There are no reviews yet.