Based on 0 reviews
Be the first to review “Siemens LOGO! 12/24RCE”
You must be logged in to post a review.
PU220-1/8"-24VDC-NC
2 × 40.00 KM
Grijač 149.675
1 × 292.50 KM
CR30-15DP - M30, PNP, NO kapacitivni senzor
1 × 70.00 KM
DNC-32X25-S
2 × 64.00 KM
COIL 210 - 24VDC, špula za ventil 3V200 i 4V200
1 × 20.00 KM
Mlaznica 20mm, 60 °
1 × 105.30 KM
PU220-1/2"-24VDC-NC
1 × 75.00 KM
SSR3-60DA
1 × 85.00 KM
SSR3-25DA
1 × 70.00 KM
Četkice za Leister Triac S, ST i AT
1 × 40.95 KM
XJSC regulator brzine cilindra 6 – 1/8“
1 × 8.00 KM
PU220-24VDC, špula za magnetni ventil
1 × 35.00 KM
FRCM08-1.5DP2 - M8, PNP, NC induktivni senzor
1 × 25.00 KM
FRCM12-2DP - M12, PNP, NO induktivni senzor
1 × 24.00 KM
INDUSTRIJSKI RELEJ 55.02 12VDC
1 × 10.25 KM
PU220-1/2"-220VAC-NC
2 × 75.00 KM
CR18-8DP - M18, PNP, NO kapacitivni senzor
1 × 60.00 KM
ER18-5C1 - NPN, NO svjetlosna barijera
1 × 55.00 KM
Siemens LOGO! 230RCE
1 × 345.15 KM
XHVFF 4mm pneumatski ventil
1 × 5.50 KM
XHVFF 8mm pneumatski ventil
1 × 5.50 KM
XHVFF 10mm pneumatski ventil
1 × 8.50 KM
ER18-5B2 – PNP, NC svjetlosna barijera
1 × 55.00 KM
ER18-5C2 - NPN, NC svjetlosna barijera
1 × 55.00 KM
4V210-08-DC12V - 5/2
1 × 55.00 KM
Mlaznica (ø 31.5) 20 x 2 mm Leister 107.123
1 × 125.00 KM
XJSC regulator brzine cilindra 10 – 1/8"
1 × 10.00 KM
XHVFF 6mm pneumatski ventil
1 × 5.50 KM Ukupno: 2,004.15 KM
1 na zalihi
Tehnički podaci:
| Naziv artikla: | Siemens LOGO! PLC |
| Model: | 6ED1052-1MD08-0BA2 |
| Napon napajanja: | 12 V DC, 24 V DC |
| Ulazi | 8 digitalni (4 analogna) |
| Izlaz | 4 X relej 10A |
| Komunikacija | Ethernet |
| Montaža | DIN šina |
345.15 KM
1 na zalihi
UsporedbaYou must be logged in to post a review.
Možete nas kontaktirati putem telefona, Vibera na broj: 063 481 450 ili emailom putem sljedećeg formulara:
| Specifikacija | Vrijednost |
| Model / Kataloški broj | 6ED1052-1FB08-0BA2 |
| Serija | LOGO! 8 12/24RCE |
| Tip uređaja | Logički modul (kompaktni PLC) |
| Napajanje | 12 V DC / 24 V DC |
| Digitalni ulazi | 8 (12/24 V DC) |
| Digitalni izlazi | 4 relejna |
| Maks. struja relejnog izlaza (otpornik) | 10 A |
| Maks. struja relejnog izlaza (induktivno) | 3 A |
| Memorija programa | do 400 funkcijskih blokova |
| Zaslon | Ugrađeni LCD s tipkama |
| Komunikacija | Ethernet (RJ45), integrirani web server |
| Real-time sat | Da |
| MicroSD kartica | Da |
| Mogućnost proširenja | Da (LOGO! ekspanzioni moduli) |
| Montaža | DIN-šina 35 mm |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Radna temperatura | -20 °C do +55 °C |
| Dimenzije (Š x V x D) | 71.5 mm x 90 mm x 60 mm |
Tehnički podaci
| Naziv | Univerzalni kontroler PY502H |
| Proizvođač | YEZON Co., Ltd. |
| Model | PY502H |
| Ulazni signal | RTD, termoelement, napon, struja, frekvencija |
| Napon napajanja | 24 VDC |
| Izlazni signal | 0 – 10mA, 4 – 20mA, 0 – 5V, 1 – 5V, relej |
| Točnost | ±0.2%FS±1byte, ±0.5%FS±1byte |
| Primjena | Prikaz, izlaz i alarm za tlak, razinu, temperaturu itd. |
| Dimenzije | 96*48*80mm(horizontalno) |
| Specifikacija | Vrijednost |
| Model / Kataloški broj | 6ED1055-1FB00-0BA2 |
| Serija | LOGO! 8 proširivi modul |
| Tip uređaja | Digitalni ulazno/izlazni modul (AC) |
| Naziv modula | DM8 230R |
| Napajanje / Ulazni napon | 115 – 240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 / 60 Hz |
| Digitalni ulazi | 4 (115 – 240 V AC) |
| Digitalni izlazi | 4 relejna |
| Maks. struja izlaza (otpornosno opterećenje) | 10 A |
| Maks. struja izlaza (induktivno opterećenje) | 3 A |
| Montaža | DIN-šina 35 mm |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Radna temperatura | -20 °C do +55 °C |
| Dimenzije (Š x V x D) | cca 35,5 × 90 × 60 mm |
| Kompatibilnost | LOGO! 8 serija |

There are no reviews yet.